Kenteken | NL 17ZNVZ |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 11-04-2008 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 11-04-2008 |
APK vervaldatum | 22-10-2023 |
Tellerstand | 242.864 KM |
Carrosserie | MPV |
Kleur | Beige |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1149 cc |
Vermogen | 74 kW / 101 PK |
Topsnelheid | 182 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.2 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 145Nm |
Gewicht | 1135 kg |
Maximum massa geremd | 900 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.9 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 7.6 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 5.0 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 119 - 133 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Rafaëlweg 5
6114 BX Susteren